Инсектицид Енжио, 3.6 мл
Системный инсектицид Енжио 3.6 мл
Енжио® - новый системно-контактный, чрезвычайно мощный инсектицид, который содержит два действующих вещества. Препарат имеет широкий спектр уничтожаемых вредителей и побочное действие на взрослые стадии клещей. В отличие от других инсектицидов, эффективно действует при повышенных и низких температурах и в засушливых условиях. Защитный период - более 20 дней. Контактное действующее вещество - лямбда-цигалотрин - проникает через кутикулу вредителей, вызывая их скорую гибель. Системная действующее вещество - тиаметоксам - в течение часа попадает в растение, где накапливается в точках роста, обеспечивая длительную защиту всего растения.
Применение: упаковку (3,6 мл) развести в 10 л воды и приготовить рабочий раствор, которым можно обработать 2 сотки. Для опрыскивания яблони тратят 2 л рабочего раствора на молодое дерево, до 5 л - на дерево с большой кроной. Препарат относится к малотоксичным (ЛД50> 310). Следует придерживаться общих правил индивидуальной защиты, защищать пчел и полезную энтомофауну.
| Полное название Энжио 247 SC, к. С. |
Форма препарата Концентрат суспензии |
| Содержание действующего вещества 106 г / л лямбда-цигалотрина; 141 г / л тиаметоксам |
Класс токсичности Классификация ВОЗ: II |
| Химическая группа Пиретроиды, неоникотиноиды |
Упаковка 3,6 мл (пакет) и 100 мл (флакон) |
Максимальное количество опрыскиваний за сезон — 2.
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости и количество семенного материала | Вредные объекты | Кратность обработок / Срок ожидания, дни |
|---|---|---|---|---|
| Разрешено для розничных продаж | ||||
| Яблоня | 3,6 мл на 8-10 л воды | 1,5 – 4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Серый почечный долгоносик (почка), казарка, букарка, яблоневый цветоид, яблоневый трач, яблоневая зеленая тля | 2/20 |
| ТОМАТЫ | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | Колорадский жук, большая картофельная тля | 2/20 |
| КАРТОФЕЛЬ | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | Колорадский жук | 2/20 |
| ЛУК | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | Луковая муха, трипсы | 2/14 |
| КАПУСТА | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | Крестоцветные блошки, капустная тля, беланы, капустная моль, капустная совка | 2/14 |
| Разрешен для применения в промышленном секторе | ||||
| ВИНОГРАД | 3,6 мл на 10 л воды | 1-1,5 л раствора на куст | Листовая филлоксера, многоядный трубковерт, крымский скосор | 2/20 |
| ГОРОХ | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | Гороховая тля, гороховая зерновка, гороховая плодожорка | 2/20 |
| ПШЕНИЦА ОЗИМА | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | Клоп вредная черепашка, тли, трипсы, цикадки | 2/20 |
| ЯЧМЕНЬ Яровой и озимый | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | Тли, хлебные клопы, пьявицы, блошки, трипсы, цикадки, ячменный минер, хлебные жуки | 1–2/20 |
| СВЕКЛА САХАРНАЯ | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | Обычный и серый свекольные долгоносики, щитоноски, блошки, листовая свекольная тля | 2/20 |
| САЖЕНЦЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | Сосновые пильщики (обычный и рыжий), златки, сосновый подкоровой клоп | 1/– |
| Обнаружена высокая эффективность препарата при проведении научных исследований | ||||
| МОРКОВЬ | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | Морковная муха | 2/20 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.